規格 | |
型式 | 桌上型/落地型 |
速度 | MX-M565N:56*1張/分、MX-M465N:46張/分 |
紙張尺寸 | A3*2~A5*3 |
紙匣容量 | 標配600張(含手送台100張)、可擴充至6,600張 |
紙張重量*4 | 紙匣60 ~ 220 g/m2、手送台55 ~ 300 g/m2 |
預熱時間*5 | 少於12秒 |
記憶體 | 標配:影印/列印共享3GB、硬碟320GB*6 選配:1GB |
電源 | AC110V±10%,50/60Hz |
最大耗電量 | 最大1.44kW(100 to 127V) |
體積(W×H×D) | 618×713×843 mm |
重量 | 78kg |
影印規格 | |
原稿尺寸 | 最大A3 |
首張出紙速度 | MX-M565N:3.7秒 MX-M465N:3.9秒 |
連續影印 | 999張 |
解析度 | 掃描:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi 列印:1,200×1,200dpi、600×600dpi、9,600×600dpi |